タスカムDRシリーズは、録音再生機のリーディングブランドならではのノウハウを生かした、音楽制作現場に欠かせないツールの1つとして、多くのユーザーから高い信頼を得ています。リーズナブルな価格でハイグレードな品質を実現した、PCMレコーダーの定番シリーズです。こちらの比較表では、DRシリーズの中でも、バンド演奏の録音や、動画用の音声録音に手軽にご使用いただけるハンディタイプを紹介しています。お客様のご使用用途に適した1台をお選びいただくのにご活用ください。

※表は上下左右にスクロールできます。
| 商品 | ![]() DR-05 VER2-JJ | ![]() DR-05 VER3NEW | ![]() DR-05XNEW | ![]() DR-07 MK2-JJ | ![]() DR-07MKII VER2NEW | ![]() DR-07XNEW | ![]() DR-22WL VER2-J | ![]() DR-40 VER2-J | ![]() DR-40XNEW | ![]() DR-44WL VER2-J | ![]() DR-100MKIII | 項目説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大サンプリング レート | 96kHz | 96kHz | 96kHz | 96kHz | 96kHz | 96kHz | 96kHz | 96kHz | 96kHz | 96kHz | 192kHz | |
| 最大ビットレート | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | |
| ファイル フォーマット | WAV(BWF)・MP3 | WAV(BWF)・MP3 | WAV(BWF)・MP3 | WAV(BWF)・MP3 | WAV(BWF)・MP3 | WAV(BWF)・MP3 | WAV(BWF)・MP3 | WAV(BWF)・MP3 | WAV(BWF)・MP3 | WAV(BWF)・MP3 | WAV(BWF)・MP3 | |
| チャンネル数 | 2チャンネル (ステレオ) | 2チャンネル (ステレオ) | 2チャンネル (ステレオ) | 2チャンネル (ステレオ) | 2チャンネル (ステレオ) | 2チャンネル (ステレオ) | 2チャンネル (ステレオ) | 4チャンネル (ステレオ×2) | 4チャンネル (ステレオ×2) | 4チャンネル (モノ×4) (ステレオ×2) (ステレオ×1+モノ×2) | 2チャンネル (ステレオ) | |
| MTRモード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 4つのトラックを個別に録音可能 |
| USBオーディオインターフェース機能 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | |
| 録音メディア | microSD(~2GB) microSDHC (~32GB) | microSD (2GB~64GB) microSDHC (4GB~32GB) microSDXC (最大128GB) | microSD (2GB~64GB) microSDHC (4GB~32GB) microSDXC (最大128GB) | microSD(~2GB) microSDHC (~32GB) | microSD (2GB~64GB) microSDHC (4GB~32GB) microSDXC (最大128GB) | microSD (2GB~64GB) microSDHC (4GB~32GB) microSDXC (最大128GB) | microSD(~2GB) microSDHC (~32GB) microSDXC (~128GB) | SD(~2GB) SDHC (~32GB) SDXC (~128GB) | SDカード (64MB ~ 2GB) SDHCカード (4GB ~ 32GB) SDXCカード(48GB ~ 128GB) | SD(~2GB) SDHC(~32GB) SDXC(~128GB) | SD(~2GB) SDHC(~32GB) SDXC(~128GB) | |
| 内蔵マイク配置 | A-B | A-B | A-B | A-B・X-Y(可変) | A-B・X-Y(可変) | A-B / X-Y切替式 | トゥルーX-Y | A-B・X-Y(可変) | A-B・X-Y(可変) | トゥルーX-Y | A-B | |
| 内蔵マイク指向性 | 無指向性 | 無指向性 | 無指向性 | 単一指向性 | 単一指向性 | 単一指向性 | 単一指向性 | 単一指向性 | 単一指向性 | 単一指向性 | 単一指向性 無指向性 (デュアルマイク) | |
| ショックマウント 機構 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | マイク部の不要振動を吸収し物理的なノイズを軽減 |
| ファントム電源供給 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| +4dBラインレベル 入力対応 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 内蔵スピーカー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| メニュー表示 | 日本語 | 日本語 | マルチ言語(日本語/英語/フランス/スペイン/ドイツ/イタリア/ポルトガル/ロシア/中国/韓国) | 日本語 | 日本語 | マルチ言語(日本語/英語/フランス/スペイン/ドイツ/イタリア/ポルトガル/ロシア/中国/韓国) | 日本語 英語 フランス語 スペイン語 ドイツ語 イタリア語 ロシア語 | 日本語 英語 ※ファームウェアアップデートにより多言語化(フランス語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語)対応可能 | マルチ言語(日本語/英語/フランス/スペイン/ドイツ/イタリア/ポルトガル/ロシア/中国/韓国) | 日本語 英語 フランス語 スペイン語 ドイツ語 イタリア語 ロシア語 | 日本語 英語 フランス語 スペイン語 ドイツ語 イタリア語 | 「DR-05 VER2-JJ」「DR-07 MK2-JJ」は、本体パネルも日本語表示 |
| タイマー録音機能 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| リバーブエフェクト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| ローカット フィルター(Hz) | 40/80/120 | 40/80/120 | 40/80/120 | 40/80/120 | 40/80/120 | 40/80/120 | 40/80/120/220 | 40/80/120 | 40/80/120 | 40/80/120/220 | 40/80/120/220 | 空調機器などの不要なノイズをカット |
| インプットディレイ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |
| リミッター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 入力レベルは変更せずに過大入力のみ抑える |
| ピークリダクション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 過大入力を感知すると自動でレベルを下げる |
| セルフタイマー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | カメラのセルフタイマーと同様、5秒もしくは10秒後に録音開始 |
| プリレック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 録音開始2秒前からの音を録音 |
| オートレック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音声入力レベルを感知して自動で録音を開始 |
| 自動ファイル更新 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | |
| 手動マーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オートマーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 設定した条件に合わせて自動でマーキング |
| ピークマーク | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | レベルオーバーの個所を特定できる |
| オーバーダビング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 録音済みのファイルを再生しながら重ね録音が可能 |
| デュアルレベル レコーディング | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | レベルの異なる二つのステレオファイルを同時に録音可能 |
| デュアル フォーマット レコーディング | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | WAVファイルとMP3ファイルに同時に録音が可能 |
| XRI対応 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | 録音ファイルにセッティング情報を埋め込む |
| プレイリスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
| 再生速度可変 | 50% to 150% | 50% to 150% | 50% to 150% | 50% to 150% | 50% to 150% | 50% to 150% | 50% to 150% | 50% to 150% | 50% to 150% | 50% to 150% | ○ | 音程を変えず速度のみ可変させる |
| A-Bループ再生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 曲中の特定箇所を繰り返し再生する |
| 文字起こし再生 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | |
| ディバイド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オートディバイド | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | マークの場所でファイルを自動分割する |
| クロマチック チューナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | |
| メトロノーム | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
| スレートトーン | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | 動画ファイルとの位置合わせに便利なスレートトーン発音 |
| M-Sデコード | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ステレオミニ ジャック入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| XLR入力 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Wi-Fi対応 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 無償アプリによるフルリモートコントロール |
| 電源 | 単3形電池2本 USBバスパワー 専用ACアダプター(別売) | 単3形電池2本 USBバスパワー 専用ACアダプター(別売) | 単3形電池2本 USBバスパワー 専用ACアダプター(別売) | 単3形電池2本 USBバスパワー 専用ACアダプター(別売) | 単3形電池2本 USBバスパワー 専用ACアダプター(別売) | 単3形電池2本 USBバスパワー 専用ACアダプター(別売) | 単3形電池2本 USBバスパワー 専用ACアダプター(別売) | 単3形電池3本 USBバスパワー 専用ACアダプター(別売) | 単3形電池3本 USBバスパワー 専用ACアダプター(別売) | 単3形電池4本 USBバスパワー 専用ACアダプター(付属) | 内蔵リチウムイオン充電池 単3形電池2本 USBバスパワー 専用ACアダプター(別売) | |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 61×141×26 | 61×141×26 | 61×141×26 | 68×158×26 (マイク閉時) 90×158×26 (マイク開時) | 68×158×26 | 68×158×26 | 52.2×155×36.6 | 70×155×35 (マイク閉時) 90×155×35 (マイク開時) | 70×155×35 (マイク閉時) 90×155×35 (マイク開時) | 79×162.2×42.5 | 80×155.7×35 (突起部含まず) | |
| 質量 | 164g(電池含む) 116g(電池含まず) | 164g(電池含む) 116g(電池含まず) | 164g(電池含む) 116g(電池含まず) | 175g(電池含む) 127g(電池含まず) | 175g(電池含む) 127g(電池含まず) | 175g(電池含む) 127g(電池含まず) | 170g(電池含む) 123g(電池含まず) | 285g(電池含む) 213g(電池含まず) | 285g(電池含む) 213g(電池含まず) | 346g(電池含む) 251g(電池含まず) | 425g(電池含む) 375g(電池含まず) | |
| 付属品 | 4GB microSDHCカード USB接続ケーブル 動作確認用単3型乾電池2本 取扱説明書・保証書 | 4GB microSDHCカード USB接続ケーブル 動作確認用単3型乾電池2本 取扱説明書・保証書 | 動作確認用単3型乾電池2本 取扱説明書・保証書 ※SDカード、USBケーブルは付属しておりません | 4GB microSDHCカード USB接続ケーブル 動作確認用単3型乾電池2本 取扱説明書・保証書 | 4GB microSDHCカード USB接続ケーブル 動作確認用単3型乾電池2本 取扱説明書・保証書 | 動作確認用単3型乾電池2本 取扱説明書・保証書 ※SDカード、USBケーブルは付属しておりません | 4GB microSDHCカード USB接続ケーブル 動作確認用単3型乾電池2本 取扱説明書・保証書 | 2GB SDカード USB接続ケーブル 動作確認用単3型乾電池3本 取扱説明書・保証書 | 動作確認用単3型乾電池2本 取扱説明書・保証書 チルトフット ※SDカード、USBケーブルは付属しておりません | 4GB microSDHCカード(SDカードアダプター付) USB接続ケーブル 専用ACアダプター ウィンドスクリーン マイクスタンドアダプター シューマウントアダプター ソフトケース 動作確認用単3乾電池4本 取扱説明書・保証書 | デジタル入力変換ケーブル 取扱説明書・保証書 | |
| 商品仕様ページ | メーカー商品ページ | メーカー商品ページ | メーカー商品ページ | メーカー商品ページ | メーカー商品ページ | メーカー商品ページ | メーカー商品ページ | メーカー商品ページ | メーカー商品ページ | メーカー商品ページ | メーカー商品ページ |












