K&Mの壁掛け、天吊り金具とアダプターのスピーカーマウント対応表です。それぞれ組み合わせて使用、お手持ちのスピーカーに合わせてお選びください。
| モデル | スピーカー ウォール マウント 24471 | スピーカー ウォール マウント 24481 | スピーカー シーリング マウント 24496 | ...combined with | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24352 AP1 | 24354 AP2 | 24356 AP3 | 24357 AP4 | 24358 AP5 | 24359 AP6 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| BOSE RMU 105 | 縦向き (75mm - M8) | ||||||||
| BOSE RMU 108 | 横向き (70x127mm - M8) | 横向き (127x70mm - M8) | |||||||
| BOSE RMU 206 | 横向き (70x127mm - M8) | 横向き (127x70mm - M8) | |||||||
| BOSE RMU 208 | 横向き (70x127mm - M8) | 横向き (127x70mm - M8) | |||||||
| Focal CMS 40 | 縦向き (76.2mm - M6) | 縦向き (76.2mm - M6) | 縦向き (76.2mm - M6) | 横向き (76.2mm - M6) | |||||
| Focal CMS 50 | 縦向き (76.2mm - M6) | 縦向き (76.2mm - M6) | 縦向き (76.2mm - M6) | 横向き (76.2mm - M6) | |||||
| Focal CMS 65 | 縦向き (76.2mm - M6) | 縦向き (76.2mm - M6) | 縦向き (50.8x107.9mm - M6) | 横向き (107.9x50.8mm - M6) | |||||
| Genelec 6010 Genelec 4010 G One | 縦向き (76.2mm - M6) | 横向き (76.2mm - M6) | |||||||
| Genelec 8010 | 縦向き (76.2mm - M6) | 横向き (76.2mm - M6) | |||||||
| Genelec 8x20 Genelec 4020 G Two | 縦向き (76.2mm - M6) | 横向き (76.2mm - M6) | |||||||
| Genelec 8x30 Genelec 4030 G Three | 縦向き (76.2mm - M6) | 横向き (76.2mm - M6) | |||||||
| Genelec 8x40 Genelec 4040 G Four | 縦向き (70mm - M6) | 縦向き (70mm - M6) | 縦向き (70mm - M6) | 縦向き (50.8 x107.9mm - M6) | 横向き (107.9 x50.8mm - M6) | 横向き 縦向き (70mm - M6) | |||
| Genelec 8x50 G Five | 縦向き (70mm - M6) | 縦向き (70mm - M6) | 縦向き (70mm - M6) | 縦向き (70x127mm - M6) | 横向き (127x70mm - M6) | 横向き 縦向き (70mm - M6) | |||
| JBL Control 5 | 縦向き (50.8 x107.9mm - M6) | 横向き (107.9 x50.8mm - M6) | |||||||
| Neumann (K+H) O 110 | 横向き (70mm - M8) | ||||||||
| Neumann KH 120 | 横向き (70mm - M8) | ||||||||
| Tannoy V6 | 横向き (50.8x107.9mm - M6) | ||||||||
| Tannoy V8 | 横向き (50.8x107.9mm - M6) | ||||||||
| Tannoy VX 5.2 | 横向き (50.8x107.9mm - M6) | ||||||||
| Tannoy VX 6 | 横向き (50.8x107.9mm - M6) | ||||||||
| Tannoy VX 8 | 横向き (50.8x107.9mm - M6) | ||||||||
| Tannoy VX 12 | 横向き (70x127mm - M6) | ||||||||
| Tannoy VX 12HP | 横向き (70x127mm - M6) | ||||||||
| Tannoy VX 12Q | 横向き (70x127mm - M6) | ||||||||
| Tannoy VX 15HP | 横向き (70x127mm - M6) | ||||||||
| Tannoy VX 15Q | 横向き (70x127mm - M6) | ||||||||








